製品カテゴリー
人気商品
-
高圧コンクリートゴムホース - NR 多層強化-|BRTラバー製品名: 高圧コンクリートゴムホース. チューブ:黒色天然ゴム(NR)、内面平滑. 補強: 帯電防止銅線を使用した高強度合成繊維の多層-{1}}. カバー: 黒、滑らかな NR/SBR ゴムコンパウンド. 温度範囲: -40 度から +158 度 (-40 -
天然ゴム製滑り止め排水用ゴムマットキッチン用ゴム製床マット|{0}} BRTラバー製品名: 天然ゴム滑り止め-排水溝ゴムマットキッチン用ゴム製床マット材質: 天然ゴム (NR) 化合物。用途に応じて配合を調整可能 表面: -滑り止めテクスチャード加工表面、排水口付き 硬度: 通常、ショア A 70 ~ 80、アプリケーション要件による -
病院用の滑り止め頑丈な-ゴム製タイル|BRTラバー製品名: 病院用滑り止めヘビーデューティーゴムタイル-素材: SBR/EPDM ゴムコンパウンド、用途に応じて配合調整可能表面: テクスチャード加工された滑り止めパターン。-滑らかな仕上げまたはカスタム仕上げが利用可能厚さ: -
水吸引ゴムホース - 10/20 バー ヘリックス強化|BRTラバー製品名: 水吸引ゴムホース. 素材: 高弾性天然ゴム (NR) & SBR ブレンド. 補強材: スチール螺旋ワイヤーが埋め込まれた高強度合成コード-. 作動圧力: 10 Bar (150 PSI) または 20 Bar (300 PSI) オプション. -
車の窓用の卸売防水 EPDM ゴム製シール ストリップ - 高耐候性|BRTラバー製品名: 車の窓用 EPDM ゴム シール ストリップ. 材質: 高密度 EPDM (エチレン プロピレン ジエン モノマー)-. プロファイル: D/P/E/U 形状またはカスタマイズされた押し出しプロファイル. 硬度:ショアA 65±5(調整可能). -
耐久性のあるレイフラットホース - PVC/ニトリルゴム複合材|BRTラバー製品名: 耐久性のあるレイフラットホース (両面ゴムコーティング). 素材: プレミアム PVC とニトリルゴム (NBR) ブレンド. 補強材: 高張力工業用ポリエステルフィラメント (スパイラル織り)-. 使用圧力: 6 Bar ~ 10.5 Bar -
サンドブラスト S/D ゴム ホース - 耐摩耗性吸入および吐出|BRTラバー製品名: サンドブラスト S/D ゴムホース. 摩耗量: 45mm3 / 60mm3 / 80mm3 オプション (ISO 4649). 作動圧力: 10 Bar (150 PSI) / 20 Bar (300 PSI) オプション. 内径: 3/4 -
スムースカバー オイルデリバリゴムホース製品名: スムースカバーオイルデリバリーゴムホース. 圧力定格: 10 Bar (150 PSI) および 20 Bar (300 PSI) はオプション. ID 範囲: 1/4 インチから 1 インチ (6mm - 25mm) 標準サイズはオプション.
青島ブライトラバー&プラスチック有限公司
青島光輝ゴムプラスチック有限公司は2004年に設立され、16年以上の努力と進歩を経て、ゴム製品業界のリーディング企業に成長しました。この工場は総面積 2400 平方メートルの生産作業場を所有しており、第一級のゴム製品設備を備えています。{6}}高度な製造プロセス、完全な検査システム、高レベルの研究開発部門を備えた同社は、中国で最も重要なゴム製品会社の 1 つとなっています。{8}
ニュース
-
BRTラバー、感謝、責任、世界協力を込めて中国建国記念日を祝う中国の国慶節を祝う中、青島光輝ゴムプラスチック有限公司(BRTラバー)は、世界中の従業員、顧客、サプライヤー、パートナーに心からのご挨拶を申し上げます。この重要な機会は、人々を結びつけ、コミュニティを強化する価値観について考える時です...もっと -
BRT ラバーは家族、感謝、つながりの精神で中秋節を祝います-満月が中国の上空に昇る中、青島高輝ゴムプラスチック有限公司 (BRT ラバー) は世界中の人々とともに、中国文化の中で最も意味のある伝統的な祭りの 1 つである中秋節を祝います。-中秋節は再会の時期です。-家族が集まり、...もっと -
BRTラバーが高精度EPDMシーリング生産ラインの戦略的拡張を発表-工業用および自動車用ゴムソリューションの世界的大手メーカーである青島輝光橡塑有限公司 (BRT ラバー) は本日、新しくアップグレードされた高精度 EPDM (エチレン プロピレン ジエン モノマー) 押出ラインの試運転が成功したことを発表しました。...もっと -
BRTラバーが優れたOEM/ODMを通じてサプライチェーンの回復力を強化する方法中国・青島 – 世界の産業部門が8月の最終日に入る中、調達責任者とサプライチェーンマネージャーは、重要な第3四半期/第4四半期の在庫補充サイクルに焦点を移しています。この時期は、自動車需要が急増するのが特徴です。もっと
マーケティングネットワーク

| 国 | 国 | 国 | 国 |
|---|---|---|---|
| インド | 米国 | ブラジル | パキスタン |
| ナイジェリア | バングラデシュ | ロシア | メキシコ |
| 日本 | フィリピン | エチオピア | エジプト |
| ベトナム | ドイツ | フランス | イタリア |



